| Vrsta vlakana: | G657A1 | Materijal kabela: | LSZH |
|---|---|---|---|
| Broj vlakana: | 12 jezgri | poljski tip: | UPC/APC |
| OD glavnog kabela: | 3.0 mm | Ogranak OD: | 0.9 mm |
| Vrsta priključka: | FC Simplex | ||
| Visoko svjetlo: |
G657A1 optički granasti kabel, LSZH optički granasti kabel, LSZH prethodno završeni kabel |
||
| Vrsta priključka | FC (SC/ST/LC/E2000 izborno) | Poljski tip | UPC/APC |
| Način rada s vlaknima | 9/125μm | Valna duljina | 1310/1550 nm |
| Broj vlakana | 12 vlakana | Jakna kabela | LSZH |
| Vrsta vlakana | G657A1 | Minimalni radijus savijanja (mm) | 60D (dinamički)/30D (statički) |
| Insercijski gubitak | Manje od ili jednako 0.3dB | Povratni gubitak | UPC Veći ili jednak 50dB |
| Promjer debla | 3.0 mm | Promjer izbijanja | 2.0 mm |
| Boja jakne | Žuta boja | Vlačna opterećenja (N) | 60N (dugoročno)/100N (kratkoročno) |
| Radna temperatura | -20-+60 stupanj | Temperatura skladištenja | -20-+60 stupanj |
Geometrijski parametri
| FC/LC/SC UPC | ||
| Artikal | Prošao/Pao | |
| Parametri | Min | Maks |
| FC ROC | 10.00mm | 25.00mm |
| LC ROC | 7.00mm | 25.00mm |
| Visina vlakana | -100.00nm | 50.00nm |
| Vrhunski pomak | 0.00μm | 50.00μm |
| FC/SC/LC APC | ||
| Artikal | Prošao/Pao | |
| Parametri | Min | Maks |
| ROC | 5.0mm | 12.00mm |
| Visina vlakana | {{0}}.0nm | 50.0nm |
| Vrhunski pomak | 0.00μm | 50.00μm |
| APC kut | 7.700 stupnjeva | 8.300 stupnjeva |
| Greška ključa | -0.500 stupnjeva | 0.500 stupnjeva |
Q&A
1. P: Možete li dostaviti dvostruki konektor za prethodno završeni kabel?
O: Da. Cijevi krakova za izbijanje mogu biti dvostruki zip kabel i završeni dupleksnim LC ili SC ili drugim konektorima. Ali ovo nije dostupno za granu promjera 0.9 mm.
2. P: Kako mogu identificirati različite kanale, jer postoji mnogo grana?
O: Molim vas, ne brinite. Dodat ćemo prstenove s brojevima na grane cijevi kako bismo ih lakše identificirali. A ponekad grana može biti šarena, tada ih možete prepoznati po boji.
3. P: Koliko su duge noge za izbijanje? Mogu li ga prilagoditi?
O: Noge izbijanja su 0.5M prema zadanim postavkama. Naravno, možete ga prilagoditi da ispuni aplikaciju na krajnjoj strani.
4. P: Je li ova duljina grane 0.5M uključena u ukupnu duljinu kabela?
O: Da, u pravu ste. Ukupna duljina je udaljenost od čahure konektora na strani A do čahure na strani B. Dakle, ukupna duljina uključuje duljinu grane. Ne brini oko toga. Ponudit ćemo vam naš crtež za potvrdu prije proizvodnje.
Popularni tagovi: g657a1 optički kabel za granu lszh, Kina g657a1 optički kabel za granu lszh proizvođači, tvornica, Prodaja e-trgovine multi jezgre vlakana, veleprodajna prodaja multi jezgre vlakana, Prodaja prodaja Multi Core Core Fiber kabel


